|
|
||
| Omschrijving | Prijs | |
|
Consultatie en diagnostiek |
||
| 221101 | Eerste consult | €   24,72 |
| 221102 | Vervolg Consult | €   17,25 |
| 221103 | Controle bezoek | €   17,25 |
| 221104 | Second Opinion | €   49,44 |
| 221105 | Gebitsmodellen | €   37,13 |
| 221106 | Beoordeling gebitsmodellen | €   76,22 |
|
Röntgenonderzoek |
||
| 221110 | Intra-orale röntgenfoto (3 x 4cm) | €   10,30 |
| 221111 | Occlusale opbeet röntgenfoto | €   15,45 |
| 221112 | Extra-orale röntgenfoto (13 x 18cm) | €   18,95 |
| 221113 | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols foto's | €   23,23 |
| 221114 | Vervaardiging orthopantomogram | €   37,08 |
| 221115 | Beoordeling orthopantomogram | €   21,73 |
| 221116 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €   23,23 |
| 221117 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €   64,84 |
| 221118 | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €   23,23 |
| 221119 | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €   64,84 |
|
Behandeling |
||
|
Behandeling met uitsluitend of voornamelijk uitneembare apparatuur
|
||
| 221130 | Aanvangstoeslag uitneembare apparatuur | € 187,99 |
| 221131 | Overgangstoeslag uitneembaar naar partieel vast | € 556,23 |
| 221132 | Overgangstoeslag uitneembaar naar volledig vast | € 839,50 |
| 221133 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelmaand | €   36,05 |
|
Behandeling met partieel vaste apparatuur |
||
| 221140 | Aanvangstoeslag partieel vaste apparatuur | € 556,23 |
| 221141 | Overgangstoeslag partieel vast naar volledig vast | € 419,75 |
| 221143 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   41,20 |
| 221187 | Toeslag voor metalen-zelfligerende brackets, per bracket | €   10,30 |
| 221193 | Toeslag voor keramische-zelfligerende brackets, per bracket | €   20,60 |
|
Behandeling met volledig vaste apparatuur in boven- en onderkaak |
||
| 221150 | Aanvangstoeslag volledig vaste apparatuur | € 839,50 |
| 221153 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   51,50 |
| 221187 | Toeslag voor metalen-zelfligerende brackets, per bracket | €   10,30 |
| 221193 | Toeslag voor keramische-zelfligerende brackets, per bracket | €   20,60 |
|
Behandeling met uitneembare, partieel vaste en volledig vaste apparatuur |
||
| 221163 | Behandelingsmaandtarief vanaf 25e behandelingsmaand | €   36,05 |
| 221171 | Behandeling met behulp van eenvoudige orthodontische apparatuur (excl. techniekkosten) | €   41,98 |
|
Behandeling met vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign |
||
| 221120 | Aanvangstoeslag Vacuümgevormde apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 2000,-- | € 839,50 |
| 221123 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   51,50 |
| 221163 | Behandelingsmaandtarief vanaf 25e behandelingsmaand | €   36,05 |
|
Behandeling met vaste linguale apparatuur |
||
| 221144 | Aanvangstoeslag partieel vaste linguale apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 500,-- | € 556,23 |
| 221145 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   61,80 |
| 221154 | Overgangstoeslag patieel naar volledig vaste linguale apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 500,-- | € 419,75 |
| 221155 | Aanvangstoeslag volledig vaste linguale apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 1000,-- | € 839,50 |
| 221156 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   77,25 |
| 221163 | Behandelingsmaandtarief vanaf 25e behandelingsmaand | €   46,05 |
|
Diversen |
||
| 221188 | Toeslag gebruik intermaxillaire correctieveren, per stuk | €   55,00 |
| 221189 | Toeslag gebruik met banden vastzittende kaakcorrectieapparatuur | € 200,00 |
| 221190 | Mandibulair Repositie Apparaat | € 256,23 |
| 221191 | Controlebezoek MRA | €   25,60 |
| 221192 | Reparatie MRA met afdruk | €   41,00 |
| 221181 | Vervanging apparatuur na onzorgvuldig gebruik (excl. techniekkosten) | €   41,98 |
| 221182 | Reparatie apparatuur na onzorgvuldig gebruik (excl. techniekkosten) | €   29,61 |
| 221183 | Extractie, per element | €   10,82 |
| 221184 | Fiberotomie, per element | €   10,82 |
| 221185 | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur (excl. techniekkosten) | €   25,24 |
| 221186 | Niet nagekomen afspraak | Zie toelichting |